Quem esperava que o volume 32 de Fairy Tail fosse conseguir ficar no topo do ranking com facilidade, se enganou. Por muito pouco (a diferença foi de aproximadamente 4 mil cópias), o novo mangá da autora Hiromu Arakawa (Fullmetal Alchemist) ficou em segundo. Na realidade, se fosse somada as vendas da edição limitada, o mangá teria desbancado a obra de Hiro Mashima.
Além disso, os volumes 1 e 2 de Gin no Saji – Silver Spoon também voltaram a vender bem, com ambos passando das 500 mil cópias acumuladas. Não é sem motivos que a obra ganhou a premiação Manga Taisho em 2011 e um anime já foi anunciado, mesmo com tão poucos capítulos produzidos. Com certeza os próximos volumes devem vender cada vez mais.
Na história de Silver Spoon, Hachiken Yugo é um rapaz que decide estudar longe de sua família para ganhar respeito deles e ter uma vida independente. Para isso, ele se matricula numa universidade rural, mesmo que tenha sido criado na cidade. O que ele não esperava era ter de cumprir todos os afazeres do campo, inclusive cuidar dos animais.
Shingeki no Kyojin #7 não conseguiu manter uma boa posição e despencou para oitavo, ficando de fora da lista dos mangás que venderam mais de 100 mil cópias na semana. Já Detective Conan #75 fechou em quarto, atrás apenas de três lançamentos.
Rank | Semana anterior | Título | Autor | Cópias semanal | Cópias totais | Editora |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Fairy Tail #32 | Hiro Mashima | 297.314 | 297.314 | Kodansha |
2 | - | Gin no Saji – Silver Spoon #3 | Hiromu Arakawa | 293.359 | 293.359 | Shogakukan |
3 | - | Jojo no Kimyou na Bouken – Part 8 – Jojolion #2 | Hirohiko Araki | 204.791 | 204.791 | Shueisha |
4 | 2 | Detective Conan #75 | Gosho Aoyama | 145.430 | 349.028 | Shogakukan |
5 | - | Hajime no Ippo #99 | George Morikawa | 129.755 | 129.755 | Kodansha |
6 | 4 | Ao Haru Ride #4 | Io Sakisaka | 116.574 | 243.053 | Shueisha |
7 | - | Magi – The Labyrinth of Magic #12 | Shinobu Ohtaka | 101.419 | 101.419 | Shogakuka |
8 | 1 | Shingeki no Kyojin #7 | Hajime Isayama | 94.112 | 480.356 | Kodansha |
9 | - | Gin no Saji – Silver Spoon #3 – Edição Limitada | Hiromu Arakawa | 84.218 | 84.218 | Shogakukan |
10 | - | Jormungand #1 | Keitaro Takashi | 70.593 | 70.593 | Shogakukan |
11 | 3 | Hunter x Hunter #30 | Yoshihiro Togashi | 60.943 | 856.868 | Shueisha |
12 | 13 | L-DK #9 | Watanabe Ayu | 53.089 | 105.569 | Kodansha |
13 | - | Baby Step #21 | Hikaru Kachiki | 48.604 | 48.604 | Kodansha |
14 | - | Again!! #4 | Mitsuro Kubo | 47.460 | 47.460 | Kodansha |
15 | 5 | Ao no Exorcist #8 | Kazue Kato | 45.502 | 687.591 | Shueisha |
16 | - | Code: Breaker #18 | Akimine Kamijyo | 44.645 | 44.645 | Kodansha |
17 | - | Oresama Teacher #13 | Izumi Tsubaki | 43.885 | 43.885 | Hakusensha |
18 | 36 | Gin no Saji – Silver Spoon #1 | Hiromu Arakawa | 39.847 | 548.041 | Shogakukan |
19 | - | Koutetsu no Hanappashira #6 | Hiroyuki Nishimori | 36.863 | 36.863 | Shogakukan |
20 | 37 | Gin no Saji – Silver Spoon #2 | Hiromu Arakawa | 36.692 | 517.358 | Shogakukan |
21 | - | Shin Kamen Rider Spirits #6 | Kenichi Muraeda | 36.169 | 36.169 | Kodansha |
22 | 19 | Principal #4 | Ryo Ikuemi | 34.764 | 67.608 | Shueisha |
23 | 7 | D.Gray-man #23 | Katsura Hoshino | 67.608 | 424.007 | Shueisha |
24 | - | Liselotte to Majo no Mori #1 | Natsuki Takaya | 32.973 | 32.973 | Hakusensha |
25 | 11 | 87 Clockers #1 | Tomoko Ninomiya | 30.669 | 92.391 | Shueisha |
26 | 8 | Toriko #19 | Mitsutoshi Shimabukuro | 30.599 | 345.942 | Shueisha |
27 | - | Liselotte to Majo no Mori #2 | Natsuki Takaya | 30.364 | 30.364 | Hakusensha |
28 | 9 | Gintama #44 | Hideaki Sorachi | 29.009 | 373.549 | Shueisha |
29 | - | Samurai Soldier #17 | Ryuuichirou Yamamoto | 28.888 | 28.888 | Shueisha |
30 | - | Samurai Soldier #18 | Ryuuichirou Yamamoto | 28.617 | 28.617 | Shueisha |
Nenhum comentário:
Postar um comentário